No dejes que una confusión entre unidades arruine tu platillo. Con esta tabla de conversión, cocinar será mucho más sencillo.
Alimentos líquidos (Volumen):
| U.S. | Sistema Imperial |
Sistema Métrico |
| 2 cucharadas soperas | 1 fl oz |
30 ml |
| 3 cucharadas soperas | 1-1/2 fl oz | 45 ml |
| 1/4 taza | 2 fl oz |
60 ml |
| 1/3 taza | 2-1/2 fl oz | 75 ml |
| 1/3 taza + 1 cucharada sopera | 3 fl oz | 90 ml |
| 1/3 taza + 2 cucharadas soperas | 3-1/2 fl oz | 100 ml |
| 1/2 taza | 4 fl oz | 125 ml |
| 2/3 taza | 5 fl oz | 150 ml |
| 3/4 taza | 6 fl oz | 175 ml |
| 3/4 taza + 2 cucharadas soperas | 7 fl oz | 200 ml |
| 1 taza | 8 fl oz | 250 ml |
| 1. taza + 2 cucharadas soperas | 9 fl oz | 275 ml |
| 1-1/4 taza | 10 fl oz | 300 ml |
| 1-1/3 taza | 11 fl oz | 325 ml |
| 1-1/2 taza | 12 fl oz | 350 ml |
| 1-2/3 taza | 13 fl oz | 375 ml |
| 1-3/4 taza | 14 fl oz | 400 ml |
| 1-3/4 taza + 2 cucharadas soperas | 15 fl oz | 450 ml |
| 2 tazas ( 1 pinta) | 16 fl oz | 500 ml |
| 2-1/2 tazas | 20 fl oz | 600 ml |
| 3-3/4 tazas | 1-1/2 pinta | 900 ml |
| 4 tazas | 1-3/4 pinta | 1000 ml = 1 litro |
| 1 galon | 128 fl oz | 3.8 litros |
| 1/2 galon | 64 fl oz | 1.9 litros |
| 1/4 galon | 32 fl oz | 950 ml |
| 1/8 galon | 16 fl oz | 475 ml |
| 1/16 galon | 8 fl oz | 237 ml |
Alimentos sólidos (Peso):
| Sistema Imperial | Sistema Métrico |
| 1/2 oz | 15 g |
| 1 oz | 30 g |
| 1-1/2 oz | 45 g |
| 2 oz | 60 g |
| 2-1/2 oz | 75 g |
| 3 oz | 90 g |
| 3-1/2 oz | 100 g |
| 4 oz | 125 g |
| 6 oz | 175 g |
| 7 oz | 200 g |
| 8 oz | 250 g |
| 9 oz | 275 g |
| 10 oz | 300 g |
| 11 oz | 325 g |
| 12 oz | 350 g |
| 13 oz | 375 g |
| 14 oz | 400 g |
| 15 oz | 450 g |
| 1 lb | 500 g = 1/2 kg |
Temperaturas del horno:
| ºF (grados Fahrenheit) | ºC (grados celsius) | Gas |
| 250 | 120 |
1/2 |
| 275 | 140 | 1 |
| 300 | 150 | 2 |
| 325 | 160 | 3 |
| 350 | 180 | 4 |
| 375 | 190 | 5 |
| 400 | 200 | 6 |
| 425 | 220 | 7 |
| 450 | 230 | 8 |
| 475 | 240 | 9 |
Medidas aproximadas:
- Una barra de mantequilla = 8 cucharadas = 4 oz = ½ taza.
- Una taza de azúcar = 8 oz = 250 gramos.
- Una taza de miel = 12 oz = 350 gramos.
- Una taza de queso rallado = 4 oz = 125 gramos.
- Un huevo = 2 oz = cerca de 3 cucharadas soperas.
- Una yema de huevo = cerca de 1 cucharada sopera.
- Una clara de huevo = cerca de 2 cucharadas soperas.
- Una cucharada sopera = 1/2 oz = 15 ml (mililitros).
- Un galon = 8 pintas = 16 tazas = 128 fl oz = 3.8 litros.
Fuente citada:
Sociedad Mexicana de Parrilleros SMP. Recetario volumen 6: El Fuego Nos Une. Monterrey, N.L. Editorial SMP, 2021.
